Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Ourlet Largeur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 26.8 | 39.0 | 21.7 | 38.6 | 24.2 | 3.0 | 13.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 28.7 | 41.3 | 22.2 | 40.9 | 25.6 | 3.1 | 13.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 30.7 | 43.7 | 22.8 | 43.3 | 27.0 | 3.1 | 14.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 33.5 | 46.9 | 23.4 | 46.5 | 28.7 | 3.1 | 14.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 49.6 | 36.2 | 50.0 | 24.0 | 49.6 | 30.5 | 3.1 | 15.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Ourlet Largeur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 68 | 99 | 55 | 98 | 61.5 | 7.6 | 34 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 73 | 105 | 56.5 | 104 | 65 | 7.8 | 35 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 78 | 111 | 58 | 110 | 68.5 | 8 | 36 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 85 | 119 | 59.5 | 118 | 73 | 8 | 37 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 126 | 92 | 127 | 61 | 126 | 77.5 | 8 | 38 |
lasticité | Haute |
- Cet ensemble short rayé est décontracté et à la mode
- Le la coupe décontractée et la texture tricotée offrent confort et polyvalence.
- Les rayures noires et blanches classiques en font ensemble deux pièces jamais démodé
- Parfait pour se prélasser, faire de l'exercice, à la plage, etc.
Ensemble t-shirt et short à rayures blanches et bords contrastés