Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 35.4 | 42.5 | 13.2 | 3.3 | 24.4 |
S | 37.4 | 44.5 | 13.7 | 3.3 | 25.2 |
M | 39.4 | 46.5 | 14.2 | 3.3 | 26.0 |
L | 41.3 | 48.4 | 14.6 | 3.3 | 26.8 |
XL | 44.5 | 51.6 | 15.5 | 3.5 | 27.6 |
2XL | 47.6 | 54.7 | 16.4 | 3.5 | 28.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 90 | 108 | 33.6 | 8.5 | 62 |
S | 95 | 113 | 34.8 | 8.5 | 64 |
M | 100 | 118 | 36 | 8.5 | 66 |
span style='font-family: Arial;'>L | 105 | 123 | 37.2 | 8.5 | 68 |
XL | 113 | 131 | 39.4 | 9 | 70 |
2XL | 121 | 139 | 41.6 | 9 | 72 |
lasticité | Aucune |
- Col rond, sans manches et coupe classique pour la plupart des morphologies
- Les détails volants rendent le haut plus élégant et plus doux
- Le haut rayé color block fait briller ceux qui le portent dans la foule
- Parfait à associer avec vos jeans, jupes, baskets et colliers préférés
Haut sans manches à col rond à volants et blocs de couleurs multicolores