Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 72.0 | 13.2 | 3.0 | 34.6 |
M | 42.5 | 75.6 | 13.8 | 3.0 | 35.4 |
L | 44.9 | 79.1 | 14.4 | 3.0 | 36.2 |
XL | 48.0 | 83.9 | 15.2 | 3.0 | 37.0 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 183 | 33.5 | 7.5 | 88 |
M | 108 | 192 | 35 | 7.5 | 90 |
L | 114 | 201 | 36.5 | 7.5 | 92 |
XL | 122 | 213 | 38.7 | 7.5 | 94 |
lasticité | Moyen |
- Cette robe en tricot pour l'été est chic et décontractée
- La silhouette flatteuse s'adapte les plus
- Col rond, manches flottantes et ourlet volanté
- Une pièce abordable pour le quotidien, les loisirs, les vacances et plus
Robe droite blanche à manches flottantes et col rond