Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 45.3 | 48.0 | 17.7 | 7.1 | 28.3 |
2X | 48.4 | 51.2 | 18.6 | 7.3 | 28.9 |
3X | 51.6 | 54.3 | 19.4 | 7.5 | 29.5 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 115 | 122 | 45 | 18 | 72 |
2X | 123 | 130 | 47.2 | 18.5 | 73.5 |
3X | 131 | 138 | 49.4 | 19 | 75 |
lasticité | levé |
- Fabriqué à partir de tissu de qualité, ce t-shirt offre une coupe décontractée et confortable
- La coupe taille plus assure une silhouette flatteuse, vous permettant de vous sentir en confiance et à l'aise
- Ses manches roulées ajoutent une touche tendance au design classique
- Que vous préfériez un look décontracté ou plus habillé, ce t- la chemise est incroyablement facile à coiffer
T-shirt noir à manches retroussées et col rond, grande taille