Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.3 | 21.9 | 19.9 | 24.8 | 39.8 |
M | 43.3 | 22.8 | 20.1 | 25.6 | 41.7 |
L | 45.3 | 23.8 | 20.3 | 26.4 | 43.7 |
XL | 48.4 | 25.4 | 20.5 | 27.2 | 46.9 |
2XL | 51.6 | 27.0 | 20.7 | 28.0 | 50.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 105 | 55.5 | 50.5 | 63 | 101 |
M | 110 | 58 | 51 | 65 | 106 |
L | 115 | 60.5 | 51.5 | 67 | 111 |
XL | 123 | 64.5 | 52 | 69 | 119 |
span style='font-family: Arial;'>2XL | 131 | 68.5 | 52.5 | 71 | 127 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste en jean tendance égayera votre garde-robe d'automne
- Le processus unique de lavage à l'acide donne à cette veste une couleur chic
- Le design clouté ajoute une couleur élégante à la veste
- Ajoutez un t-shirt et un pantalon de couleur claire pour compléter une tenue élégante
Veste en jean bleu ciel délavée à l'acide cloutée